Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь-февраль 2017 года вырос на 7% в сравнении с аналогичным показателем 2016 года - до 8,09 млн тонн. При этом объем перевалки нефтепродуктов снизился на 6% - до 1,24 млн тонн, навалочных грузов вырос на 15% - до 1,28 млн тонн, обработка генгрузов выросла на 8% - до 1,88 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов увеличилась на 27% - до 112,5 тыс. тонн. Такие данные предоставлены администрацией порта, которая отмечает, что контейнерооборот предприятия вырос на 5,2% и составил 292,18 тыс. TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2016 год составил 48,62 млн тонн, контейнерооборот -1,74 млн TEUs.
| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2015 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2016 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. | 2017 г. в %% к 2016 г. |
| ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВСЕГО: | 8 109,1 | 7 564,8 | 8 092,0 | 107% |
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 1 194,9 | 1 122,5 | 1 287,8 | 115% | |
| Руда | 123,4 | 119,4 | 85,1 | 71% | |
| Минеральные удобрения | 1 066,5 | 1 003,1 | 1 202,7 | 120% | |
| Прочие навалочные | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 17,5 | 30,8 | 56,0 | 182% | |
| Зерно | 0,0 | 21,7 | 50,8 | ув.в 2,3 р. | |
| Прочие насыпные | 17,5 | 9,1 | 5,2 | 57% | |
| ЛЕСНЫЕ | 73,6 | 34,1 | 13,7 | 40% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 1 848,3 | 1 750,1 | 1 887,3 | 108% | |
| Черные металлы | 751,5 | 781,1 | 954,9 | 122% | |
| Цветные металлы | 235,6 | 243,2 | 272,4 | 112% | |
| Металлолом | 397,2 | 212,2 | 112,9 | 53% | |
| Тарно-штучные | 69,2 | 67,6 | 94,2 | 139% | |
| Рефгрузы, | 195,8 | 254,2 | 260,0 | 102% | |
| из них рыба и рыбопродукты | 35,9 | ||||
| Прочие генеральные | 199,1 | 191,8 | 193,0 | 101% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 3 140,2 | 3 170,2 | 3 447,9 | 109% | |
| Всего teus | 273 293 | 277 631 | 292 181 | ||
| из них рефконтейнеры: | 35 985 | ||||
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 41,1 | 46,3 | 46,2 | 100% | |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 78,4 | 88,4 | 112,5 | 127% | |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 1 715,1 | 1 322,2 | 1 240,6 | 94% | |
| Нефтепродукты | 1 709,7 | 1 322,2 | 1 240,6 | ||
| Химические | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
Печатное издание